- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網上公示信息
佛山市奧德星科技有限公司公示
時間:2024-03-21來源:廣州安康檢測 點擊:327次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市奧德星科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605MA56D9JK1A |
檢測報告編號 | AKJCDJ240045 | 檢測任務編號 | AKJC240045 |
所屬行業(yè) | 其他金屬工具制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 胡蓉 | 聯(lián)系電話 | 13360343709 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗沙水工業(yè)區(qū)35號(住所申報) |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 梁世基 |
項目組成員 | 黃漢華、梁世基 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2024-02-19 | 黃漢華、梁世基 | 胡蓉 |
現場采樣 | 2024-03-04 | 黃漢華、梁世基 | 胡蓉 |
現場測量 | 2024-03-04 | 黃漢華、梁世基 | 胡蓉 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 |
|
采樣人:黃漢華、梁世基;陪同人:胡蓉 | |
現場采樣相片 |
|
采樣人:梁世基 | |
現場測量相片 |
|
采樣人:梁世基 |