- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網(wǎng)上公示信息
廣州富欣織造有限公司公示
時間:2022-03-15來源:廣州安康檢測 點擊:555次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州富欣織造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010170822320X3 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220064 | 檢測任務編號 | AKJC220064 |
所屬行業(yè) | 棉織造加工 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 周霞 | 聯(lián)系電話 | 18022363286 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市從化區(qū)從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明珠路B-4幢北首二層 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 王秋琴、夏志輝 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-02-16 | 王秋琴、夏志輝 | 周霞 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-02-18 | 王秋琴、夏志輝 | 周霞 |
現(xiàn)場測量 | 2022-02-18 | 王秋琴、夏志輝 | 周霞 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:王秋琴、夏志輝 陪同:周霞 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:王秋琴 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:夏志輝 |