- 新聞資訊
- 聯系我們
網上公示信息
廣州金益食品有限公司公示
時間:2022-03-16來源:廣州安康檢測 點擊:491次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州金益食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440111669983707J |
檢測報告編號 | AKJCDJ211919 | 檢測任務編號 | AKJC211919 |
所屬行業 | 食用植物油加工,水果和堅果加工 | 企業規模 | 小型 |
聯系人姓名 | 傅立 | 聯系電話 | 13902267265 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市白云區嘉禾望崗二路西嶺工業園31號 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 梁世基 |
項目組成員 | 梁世基、鄧妹嬌 |
三、現場調查、現場采樣、現場檢測的專業技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現場調查 | 2021-12-22 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
現場采樣 | 2022-01-06 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
現場測量 | 2022-01-06 | 梁世基、鄧妹嬌 | 傅立 |
四、現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
現場調查相片 | |
采樣:梁世基、鄧妹嬌 陪同:傅立 | |
現場采樣相片 | |
采樣:鄧妹嬌 | |
現場測量相片 | |
采樣:梁世基 |